2024 대학입시 정시 고려대 모집인원이 1650명으로 확정됐습니다. 수시이월인원은 92명으로 지난해보다 55명 줄어든 수치입니다. 고려대 수시이월인원은 최근 5년간 감소세를 이어가고 있습니다. 올해는 의과대학에서 8명의 수시이월인원이 발생했습니다.
고려대 수시이월인원 지난해 대비 55명 축소
전문가들은 올해 고려대 수시 미등록 인원이 줄어든 주요 이유를 지원자들의 수시 상향 지원으로 복수 합격이 줄어들었기 때문이라고 분석하고 있습니다. 올해 고려대는 높은 최저기준의 영향으로 지난해 수시이월인원이 없었던 의과대학에서 8명이나 수시이월됐습니다. 계열별로 보면 인문계열에서 14명, 자연계열에서 76명의 수시이월인원이 발생했습니다.
고려대 수시이월 톱3 컴퓨터학과, 의과대학, 기계공학부
고려대 수시이월인원이 가장 많은 모집단위는 컴퓨터학과로 20명이 발생했습니다. 지난해(24명)보다 4명이 증가한 수치입니다. 이어 작년에 수시이월인원이 없었던 의과대학에서 8명이 수시이월됐습니다. 다음으로 기계공학부 7명입니다.
- 수시이월인원 20명 : 컴퓨터학과
- 수시이월인원 8명 : 의과대학
- 수시이월인원 7명 : 기계공학부
- 수시이월인원 6명 : 전기전자공학부, 화공생명공학부, 건축학과
- 수시이월인원 4명 : 신소재공학부, 물리학과, 사이버국방학과, 데이터과학과
- 수시이월인원 3명 : 국어교육학과, 수학과
- 수시이월인원 2명 : 경영학과, 사학과
- 수시이월인원 1명 : 경제학과, 영어영문학과, 노어노문학과, 교육학과, 행정학과, 통계학과, 사회학과, 건축사회환경공학부, 간호대학, 산업경영공학부, 바이오의공학부, 융합에너지공학부, 식품공학과
고려대 정시 주요 전형일정
원서접수 : 1월3일 ~ 1월5일 오후5시
군 관련 일정(사이버국방 인성검사, 신체검사, 체력검정, 군면접 등) : 1월9일 ~ 1월16일
체육교육 실기고사 : 12일과 13일 중 하루 진행
의대 인적성 면접 : 1월 16일
디자인조형 실기고사 : 1월 16일
최초합격자 (인문/자연) 발표 : 1월 26일 오후 5시
의대/체육교육/디자인조형/ 사이버국방 합격자 발표 : 2월6일 오후5시
합격자 등록 : 2월7일 ~ 2월13일 오후2시까지
추가합격자 발표
- 1차: 2월14일
- 2차 : 2월15일
- 3차: 2월16일
- 4차: 2월19일
- 5차부터 최종 충원 합격자 발표 및 통지 : 2월20일 오후2시부터 오후6시까지
2024 대학입시 정시 고려대 수시이월인원 (인문계)
모집단위 | 2024 학년도 | 2023 학년도 | 2최초022 학년도 | |||||||
교과 | 최초 | 이월 | 최종 | 최초 | 이월 | 최종 | 최초 | 이월 | 최종 | |
국어교육학과 | 5 | 11 | 3 | 14 | 15 | 1 | 16 | 15 | 3 | 18 |
사학과 | 5 | 11 | 2 | 13 | 16 | 5 | 21 | 16 | 4 | 20 |
경영학과 | 37 | 83 | 2 | 85 | 98 | 1 | 99 | 97 | 8 | 105 |
경제학과 | 15 | 33 | 1 | 34 | 49 | 7 | 56 | 49 | 12 | 61 |
영어영문학과 | 12 | 26 | 1 | 27 | 38 | 6 | 44 | 38 | 12 | 50 |
노어노문학과 | 4 | 9 | 1 | 10 | 13 | 3 | 16 | 13 | 2 | 15 |
교육학과 | 6 | 13 | 1 | 14 | 19 | 1 | 20 | 19 | 5 | 24 |
행정학과 | 8 | 19 | 1 | 20 | 27 | 1 | 28 | 28 | 1 | 29 |
통계학과 | 9 | 18 | 1 | 19 | 25 | 1 | 26 | 25 | 0 | 25 |
사회학과 | 9 | 19 | 1 | 20 | 29 | 0 | 29 | 29 | 1 | 30 |
영어교육학과 | 7 | 16 | 0 | 16 | 24 | 4 | 28 | 24 | 1 | 25 |
독어독문학과 | 4 | 9 | 0 | 9 | 12 | 3 | 15 | 13 | 3 | 16 |
한문학과 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 |
언어학과 | 3 | 7 | 0 | 7 | 11 | 3 | 14 | 11 | 0 | 11 |
서어서문학과 | 5 | 12 | 0 | 12 | 18 | 2 | 20 | 18 | 6 | 24 |
정치외교학과 | 9 | 19 | 0 | 19 | 29 | 1 | 30 | 29 | 10 | 39 |
일어일문학과 | 5 | 11 | 0 | 11 | 15 | 1 | 16 | 15 | 7 | 22 |
지리교육학과 | 4 | 9 | 0 | 9 | 13 | 1 | 14 | 13 | 5 | 18 |
역사교육학과 | 3 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 11 | 5 | 16 |
중어중문학과 | 6 | 13 | 0 | 13 | 20 | 0 | 20 | 20 | 5 | 25 |
국어국문학과 | 6 | 14 | 0 | 14 | 20 | 0 | 20 | 21 | 4 | 25 |
불어불문학과 | 4 | 10 | 0 | 10 | 14 | 0 | 14 | 14 | 4 | 18 |
한국사학과 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 13 |
식품자원경제학과 | 6 | 14 | 0 | 14 | 20 | 0 | 20 | 20 | 2 | 22 |
심리학부 | 5 | 11 | 0 | 11 | 19 | 0 | 19 | 20 | 1 | 21 |
자유전공학부 | 11 | 25 | 0 | 25 | 19 | 0 | 19 | 19 | 1 | 20 |
철학과 | 5 | 10 | 0 | 10 | 14 | 0 | 14 | 15 | 1 | 16 |
미디어학부 | 8 | 19 | 0 | 19 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 |
보건정책관리학부 | 9 | 19 | 0 | 19 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 |
국제학부 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | ||||
간호대학(인문) | 13 | 0 | 13 | 13 | 2 | 15 | ||||
컴퓨터학과(인문) | 11 | 3 | 14 | |||||||
인문계 합계 | 216 | 485 | 14 | 499 | 674 | 44 | 718 | 690 | 117 | 807 |
2024 대학입시 정시 고려대 수시이월인원 (자연계)
모집단위 | 2024 학년도 | 2023 학년도 | 2최초022 학년도 | |||||||
교과 | 최초 | 이월 | 최종 | 최초 | 이월 | 최종 | 최초 | 이월 | 최종 | |
컴퓨터학과 | 14 | 33 | 20 | 53 | 44 | 24 | 68 | 33 | 12 | 45 |
의과대학 | 12 | 27 | 8 | 35 | 25 | 0 | 25 | 25 | 2 | 27 |
기계공학부 | 15 | 34 | 7 | 41 | 51 | 6 | 57 | 51 | 19 | 70 |
전기전자공학부 | 26 | 62 | 6 | 68 | 62 | 23 | 85 | 62 | 13 | 75 |
화공생명공학부 | 10 | 21 | 6 | 27 | 31 | 6 | 37 | 31 | 10 | 41 |
건축학과 | 5 | 10 | 6 | 16 | 15 | 0 | 15 | 15 | 1 | 16 |
신소재공학부 | 16 | 36 | 4 | 40 | 49 | 12 | 61 | 49 | 11 | 60 |
물리학과 | 5 | 11 | 4 | 15 | 18 | 6 | 24 | 17 | 4 | 21 |
사이버국방학과 | 10 | 4 | 14 | 10 | 3 | 13 | 12 | 0 | 12 | |
데이터과학과 | 4 | 9 | 4 | 13 | 11 | 2 | 13 | 11 | 3 | 14 |
수학과 | 5 | 11 | 3 | 14 | 17 | 2 | 19 | 17 | 5 | 22 |
건축사회환경공학부 | 10 | 24 | 1 | 25 | 35 | 4 | 39 | 35 | 1 | 36 |
간호대학 | 7 | 16 | 1 | 17 | 13 | 1 | 14 | 14 | 2 | 16 |
산업경영공학부 | 6 | 14 | 1 | 15 | 18 | 1 | 19 | 20 | 2 | 22 |
바이오의공학부 | 8 | 20 | 1 | 21 | 24 | 0 | 24 | 24 | 1 | 25 |
융합에너지공학과 | 3 | 8 | 1 | 9 | 11 | 0 | 11 | 11 | 1 | 12 |
식품공학과 | 5 | 11 | 1 | 12 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
생명공학부 | 12 | 27 | 0 | 27 | 40 | 5 | 45 | 40 | 2 | 42 |
스마트모빌리티학부 | 20 | 0 | 20 | 20 | 2 | 22 | ||||
반도체공학과 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | 11 | 5 | 5 | 10 | |
환경생태공학부 | 8 | 17 | 0 | 17 | 25 | 1 | 26 | 25 | 3 | 28 |
화학과 | 5 | 11 | 0 | 11 | 17 | 1 | 18 | 17 | 2 | 19 |
보건환경융합과학부 | 13 | 29 | 0 | 29 | 43 | 1 | 44 | 43 | 1 | 44 |
생명과학부 | 11 | 25 | 0 | 25 | 37 | 1 | 38 | 37 | 1 | 38 |
바이오시스템의과학부 | 7 | 17 | 0 | 17 | 24 | 1 | 25 | 24 | 0 | 24 |
수학교육과 | 4 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 13 | 2 | 1 |
가정교육과 | 6 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
스마트보안학부 | 3 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
지구환경과학과 | 4 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
차세대통신학과 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | ||||
자유전공학부(자연) | 18 | 0 | 18 | 18 | 1 | 19 | ||||
자연계 합계 | 224 | 558 | 78 | 636 | 747 | 103 | 850 | 703 | 104 | 807 |
5년간 고려대 수시이월인원 자료
'생활정보' 카테고리의 다른 글
2024 대학입시 서울대 정시 경쟁률 (마감전날) 전형일정 (0) | 2024.01.04 |
---|---|
2024 대학입시 정시 수시이월인원 전형일정 서강대 숙명여대 (0) | 2024.01.03 |
2024 대학입시 정시 합격예측 프로그램 제공 대학 (0) | 2023.12.30 |
2024 대학입시 정시 연세대 수시이월인원 전형일정 (0) | 2023.12.30 |
2024 대학입시 정시원서접수 기간 가나다군 주요일정 (0) | 2023.12.29 |