2024 대학입시 연세대 정시 최종 경쟁률은 4.77대 1로 지난해(3.72대 1) 보다 상승했습니다. 전형별 경쟁률은 일반계열은 4.5대 1, 국제계열 4.96대1, 체능계열 5.45대 1, 예능계열 7.3대 1로 최종 마감했습니다.
2024 대학입시 연세대 정시경쟁률 (최종) : 4.77대 1
2024 연세대 정시 경쟁률은 4.77대 1로 마감했습니다. 1695명 모집에 8083명이 지원해 지난해 3.72대 1보다 상승했습니다. 마감 직전 오후 2시 경쟁률이 2.07대 1이었으나 4시간 사이에 4572명의 지원자가 증가했습니다.
전형별 경쟁률을 살펴보면 가군 일반계열이 4.5대 1(1382명/6224명), 가군 국제계열 4.96대 1(142명/705명), 가군 체능계열 5.45대 1(51명/278명), 가군 예능계열 7.3대 1(120명/876명)로 나타났습니다.
일반계열 최고 경쟁률을 보인 모집단위는 도시공학과로 16.21대 1(14명/227명)의 경쟁률을 기록했습니다. 시스템반도체공학과 7.52대 1(25명/188명), 디스플레이융합공학과 7.29대 1(7명/51명)도 높은 경쟁률을 보였습니다.
일반계열 최고 경쟁률 톱 5
- 도시공학과 : 16.21대 1 (14명/227명)
- 식품영양학과(인문) : 10.5대 1 (4명/42명)
- 식품영양학과(자연) : 8.33대 1 (6명/50명)
- 시스템반도체공학과 : 7.52대 1 (25명/188명)
- 디스플레이융합공학과 : 7.29대 1 (7명/51명)
의약계열 경쟁률
의예과 경쟁률은 3.43대1(47명/161명)로 마감해 지난해 3.52대1(44명/155명)보다 소폭 하락했습니다. 치의예는 5.11대1(27명/138명)로 지난해 4.4대1(25명/110명)보다 상승했습니다.
- 의예과 : 3.43대 1 (47명/161명)
- 치의예과 : 5.11대 1 (27명/138명)
- 약학과 : 6.82대 1 (17명/116명)
국제 / 체능 / 예능
국제계열에서 가장 높은 경쟁률을 보인 모집단위는 융합인문사회과학으로 5.15대 1(93명/479명)을 기록했습니다. 다음으로 언더우드학부(인문/사회) 4.82대 1(11명/53명), 융합과학공학부 4.55대 1(38명/173명) 순입니다.
체능계열은 스포츠응용산업학과가 5.67대 1(24/136명), 체육교육학과가 5.26대 1입니다.
예능에서 높은 경쟁률 순은 성악(여)이 14.67대 1(12명/176명)로 가장 높았고, 다음으로 성악(남) 13.83대 1(12명/166명), 트럼펫 11대 1(2명/22명), 플루트 10.5대 1(2명/21명), 테너트롬본 10.5대 1(2명/21명) 순입니다.
전형일정
실기 평가(예능) : 1월 9일 ~ 1월 16일
실기평가 (체능) : 1월 11일 ~ 1월 13일
체능 면접 평가 : 1월 13일
단계별 전형 2단계 평가 대상자 발표 : 1월 14일
면접 실시 (의예/국제) : 1월 16일
최초 합격자 발표 : 2월 6일 오후 2시
등록 기간 : 2월 7일 ~ 2월 13일 오후 4시
추가 합격자 발표 :
- 1차 발표 : 2월 14일
- 2차 발표 : 2월 16일
- 3차 발표 : 2월 19일
- 4차 이후부터 최종은 20일 전화로 개별 통보
5년간 연세대 정시 경쟁률
2024 대학입시 연세대 정시 경쟁률 : 가군 일반전형 (일반계열)
계열 | 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
문과대학 | 국어국문학과 | 3.48 | 23 | 80 |
중어중문학과 | 2.53 | 17 | 43 | |
영어영문학과 | 3.89 | 38 | 148 | |
독어독문학과 | 7.24 | 17 | 123 | |
불어불문학과 | 5.39 | 18 | 97 | |
노어노문학과 | 4.53 | 17 | 77 | |
사학과 | 4.92 | 25 | 123 | |
철학과 | 2.84 | 19 | 54 | |
문헌정보학과 | 5.27 | 15 | 79 | |
심리학과 | 3.55 | 20 | 71 | |
상경대학 | 경제학부 | 3.57 | 93 | 332 |
응용통게학과 | 4.33 | 30 | 130 | |
경영대학 | 경영학과 | 4.10 | 140 | 574 |
이과대학 | 수학과 | 4.33 | 18 | 78 |
물리학과 | 5.64 | 14 | 79 | |
화학과 | 3.78 | 18 | 68 | |
지구시스템학과 | 4.57 | 14 | 64 | |
천문우주학과 | 5.64 | 11 | 62 | |
대기과학과 | 5.00 | 11 | 55 | |
공과대학 | 화공생명공학부 | 5.12 | 34 | 174 |
전기전자공학부 | 4.56 | 90 | 410 | |
건축공학부 | 4.25 | 28 | 119 | |
도시공학과 | 16.21 | 14 | 227 | |
사회시스템공학부 | 4.07 | 29 | 118 | |
기게공학부 | 4.02 | 51 | 205 | |
신소재공학부 | 5.31 | 45 | 239 | |
산업공학과 | 3.76 | 17 | 64 | |
시스템반도체공학과 | 7.52 | 25 | 188 | |
디스플레이융합공학과 | 7.29 | 7 | 51 | |
생명시스템대학 | 시스템생물학과 | 4.08 | 12 | 49 |
생화학과 | 5.00 | 11 | 55 | |
생명공학과 | 4.33 | 21 | 91 | |
인공지능융합대학 | 컴퓨터과학과 | 6.54 | 35 | 229 |
인공지능학과 | 5.31 | 16 | 85 | |
IT융합공학과 | 6.00 | 5 | 30 | |
신과대학 | 신학과 | 3.92 | 26 | 102 |
사회과학대학 | 정치외교학과 | 3.43 | 44 | 151 |
행정학과 | 3.59 | 39 | 140 | |
사회복지학과 | 3.12 | 17 | 53 | |
사회학과 | 2.84 | 19 | 54 | |
문화인류학과 | 5.14 | 7 | 36 | |
언론홍보영상학부 | 3.59 | 22 | 79 | |
생활과학대학 | 의류환경학과(인문) | 3.60 | 5 | 18 |
의류환경학과(자연) | 4.00 | 6 | 24 | |
식품영양학과(인문) | 10.50 | 4 | 42 | |
식품영양학과(자연) | 8.33 | 6 | 50 | |
실내건축학과(인문) | 4.67 | 6 | 28 | |
실내건축학과(자연) | 5.71 | 7 | 40 | |
아동·가족학과 | 6.10 | 10 | 61 | |
통합디자인학과 | 3.56 | 9 | 32 | |
교육과학대학 | 교육학부 | 3.77 | 30 | 113 |
의과대학 | 의예과 | 3.43 | 47 | 161 |
치과대학 | 치의예과 | 5.11 | 27 | 138 |
간호대학 | 간호학과(인문) | 2.70 | 20 | 54 |
간호학과(자연) | 3.81 | 16 | 61 | |
약학대학 | 약학과 | 6.82 | 17 | 116 |
계 | 4.50 | 1382 | 6224 |
2024 대학입시 연세대 정시 경쟁률 : 가군 일반전형 (국제계열)
계열 | 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
언더우드 국제 | 언더우드학부(인문/사회) | 4.82 | 11 | 53 |
융합인문사회과학 | 5.15 | 93 | 479 | |
융합과학공학부 | 4.55 | 38 | 173 | |
계 | 4.96 | 142 | 705 |
2024 대학입시 연세대 정시 경쟁률 : 가군 일반전형 (체능계열)
계열 | 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
교육과학 | 체육교육학과 | 5.26 | 27 | 142 |
스포츠응용산업학과 | 5.67 | 24 | 136 | |
계 | 5.45 | 51 | 278 |
2024 대학입시 연세대 정시 경쟁률 : 가군 일반전형 (예능계열)
계열 | 모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
교회음악과 | 오르간 | 1.22 | 9 | 11 |
합창지휘(남) | 3.33 | 3 | 10 | |
합창지휘(여) | 4.00 | 3 | 12 | |
하프시코드 | 4.00 | 2 | 8 | |
성악과 | 성악(남) | 13.83 | 12 | 166 |
성악(여) | 14.67 | 12 | 176 | |
피아노과 | 6.65 | 20 | 133 | |
관현악과 | 바이올린 | 5.80 | 10 | 58 |
비올라 | 5.67 | 3 | 17 | |
첼로 | 5.40 | 5 | 27 | |
콘트라베이스 | 2.33 | 3 | 7 | |
하프 | 4.00 | 1 | 4 | |
플루트 | 10.50 | 2 | 21 | |
오보에 | 6.50 | 2 | 13 | |
클라리넷 | 10.00 | 2 | 20 | |
바순 | 7.00 | 1 | 7 | |
알토섹소폰 | 10.00 | 1 | 10 | |
혼 | 8.50 | 2 | 17 | |
트럼펫 | 11.00 | 2 | 22 | |
테너트럼본 | 10.50 | 2 | 21 | |
베이스트럼본 | 3.00 | 1 | 3 | |
튜바 | 5.00 | 1 | 5 | |
타악기 | 9.50 | 2 | 19 | |
작곡과 | 4.68 | 19 | 89 | |
계 | 7.30 | 120 | 876 |
'생활정보' 카테고리의 다른 글
2024 대학입시 한양대 정시 경쟁률 정시 발표 일정 (0) | 2024.01.08 |
---|---|
2024 대학입시 정시 발표 정시 일정 서울대 연세대 고려대 서강대 성균관대 (0) | 2024.01.07 |
2024 대학입시 고려대 정시 경쟁률 최종 (0) | 2024.01.07 |
2024 대학입시 서울대 정시 경쟁률 최종 (0) | 2024.01.06 |
2024 대학입시 마감전날 한양대 서강대 정시 경쟁률 전형일정 (0) | 2024.01.05 |