2024 대학입시 한양대 정시 경쟁률은 5.06대 1로 지난해 4.77대 1보다 상승했습니다. 모집인원은 전년보다 4명 늘었지만, 지원자는 395명이 더 증가했습니다. 최고 경쟁률은 가군 연극영화학과(연기전공)로 18.43대 1로 마감했습니다.
2024 대학입시 한양대 정시 경쟁률 (최종) : 지난해보다 상승
한양대 정시 최종 경쟁률은 5.06대1로 마감했습니다. 모집군별 경쟁률을 살펴보면 가군 4.22대1(911명/3846명), 나군 7.05대1(383명/2702명)입니다. 최상위권 지원자들이 모인 의예과는 3.14대1(69명/217명)로 지난해 3.37대1(68명/229명)보다 하락했습니다.
최고 경쟁률 순위
최고 경쟁률은 가군 연극영화학과(연기전공)로 18.43대1의 경쟁률을 보였습니다.
가군 최고 경쟁률
- 연극영화학과(연기전공) : 18.43대1 (14명/258명)
- 연극영화학과(연출및스탭) : 14.67대1 (6명/88명)
- 식품영양학과 : 6.5대1 (6명/39명)
- 전기/생체공학부(바이오메디컬공학전공) : 6.27대1 (11명/69명)
- 철학과 : 6.14대1 (7명/43명)
나군 최고 경쟁률
- 트럼펫 : 16대1 (1명/16명)
- 오보에 : 13대1 (1명/13명)
- 타악기 : 13대1 (1명/13명)
- 플루트 : 12대1 (1명/12명)
- 반도체공학과 : 11.4대1 (10명/114명)
최저 경쟁률 순위
최저 경쟁률은 더블베이스(나군)로 2.5대1입니다.
나군 최저 경쟁률
- 더블베이스 : (나군) 2.5대1 (2명/5명)
- 바이올린 : 2.73대1 (11명/30명)
- 작곡과 : 4.21대1 (14명/59명)
- 비올라 : 4.33대1 (3명/13명)
- 관광학부 : 5.18대1 (17명/88명)
가군 최저 경쟁률
- 컴퓨터소프트웨어학부 : 3.12대1 (69명/215명)
- 의예과 : 3.14대1 (69명/217명)
- 융합전자공학부 : 3.22대1 (65명/209명)
- 기계공학부 : 3.36대1 (70명/235명)
- 화학과 : 3.46대1 (24명/83명)
2024 한양대 정시 발표·정시일정
가군 예능계열 실기고사 : 1월 13일 ~ 1월 16일
나군 예능계열 실기고사 : 1월 17일 ~ 1월 23일
나군 체능계열 실기고사 : 1월 24일
최종합격자 발표 :
가군 일반전형·예체능계열 : 1월 26일
나군 일반전형·예체능계열 : 2월 6일
합격자 등록기간 : 2월 7일 ~ 2월 13일
2024 대학입시 한양대 정시 경쟁률 (최종) : 가군 일반전형
모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
건축학부 | 4.16 | 19 | 79 |
건축공학부 | 4.94 | 18 | 89 |
건설환경공학과 | 3.83 | 24 | 92 |
도시공학과 | 4.78 | 18 | 86 |
자원환경공학과 | 4.31 | 13 | 56 |
융합전자공학부 | 3.22 | 65 | 209 |
컴퓨터소프트웨어학부 | 3.12 | 69 | 215 |
전기/생체공학부(전기공학전공) | 3.76 | 25 | 94 |
전기/생체공학부(바이오메디컬공학전공) | 6.27 | 11 | 69 |
유기나노공학 | 5.67 | 15 | 85 |
기게공학부 | 3.36 | 70 | 235 |
원자력공학과 | 3.89 | 18 | 70 |
산업공학과 | 4.00 | 20 | 80 |
의예과 | 3.14 | 69 | 217 |
간호학과 | 4.20 | 15 | 63 |
국어국문학과 | 4.67 | 12 | 56 |
중어중문학과 | 6.05 | 21 | 127 |
영어영문학과 | 3.77 | 31 | 117 |
사학과 | 4.00 | 9 | 36 |
철학과 | 6.14 | 7 | 43 |
정치외교학과 | 3.50 | 16 | 56 |
사회학과 | 5.81 | 16 | 93 |
물리학과 | 4.22 | 18 | 76 |
화학과 | 3.46 | 24 | 83 |
정책학과 | 3.70 | 40 | 148 |
경제금융학부 | 3.54 | 50 | 177 |
경영학부 | 3.53 | 75 | 265 |
교육학과 | 4.22 | 9 | 38 |
교육공학과 | 4.44 | 9 | 40 |
국어교육과 | 4.36 | 11 | 48 |
영어교육과 | 5.92 | 12 | 71 |
수학교육과 | 5.00 | 8 | 40 |
의류학과 | 4.17 | 6 | 25 |
식품영양학과 | 6.50 | 6 | 39 |
실내건축디자인학과 | 5.83 | 6 | 35 |
스포츠산업과학부(스포츠메니지먼트전공) | 3.65 | 17 | 62 |
연극영화학과(영화전공) | 4.60 | 10 | 46 |
연극영화학과(연출및스텝) | 14.67 | 6 | 88 |
연극영화학과(연기전공) | 18.43 | 14 | 258 |
국제학부(국제학전공) | 4.44 | 9 | 40 |
계 | 4.22 | 911 | 3846 |
2024 대학입시 한양대 정시 경쟁률 (최종) : 나군 일반전형
모집단위 | 경쟁률 | 모집 | 지원 |
정보시스템학과(상경) | 7.00 | 17 | 119 |
신소재공학부 | 7.10 | 41 | 291 |
화학공학과 | 7.31 | 26 | 190 |
생명공학과 | 8.91 | 11 | 98 |
에너지공학과 | 8.13 | 15 | 122 |
미래자동차공학과 | 9.10 | 21 | 191 |
데이터사이언스학부 | 8.80 | 30 | 264 |
반도체공학과 | 11.40 | 10 | 114 |
미디어커뮤니케이션학과 | 5.74 | 19 | 109 |
관광학부 | 5.18 | 17 | 88 |
수학과 | 6.05 | 20 | 121 |
생명과학과 | 6.24 | 21 | 131 |
행정학과 | 5.50 | 18 | 99 |
파이낸스경영학과 | 6.09 | 22 | 134 |
성악과(남자) | 9.17 | 12 | 110 |
성악과(여자) | 6.00 | 13 | 78 |
작곡과 | 4.21 | 14 | 59 |
피아노 | 9.20 | 10 | 92 |
바이올린 | 2.73 | 11 | 30 |
비올라 | 4.33 | 3 | 13 |
첼로 | 5.20 | 5 | 26 |
더블베이스 | 2.50 | 2 | 5 |
플루트 | 12.00 | 1 | 12 |
오보에 | 13.00 | 1 | 13 |
클라리넷 | 10.00 | 1 | 10 |
바순 | 7.00 | 1 | 7 |
호른 | 9.00 | 1 | 9 |
트럼펫 | 16.00 | 1 | 16 |
타악기 | 13.00 | 1 | 13 |
스포츠산업과학부(스포츠사이언스전공) | 7.67 | 18 | 138 |
계 | 7.05 | 383 | 2702 |
5년간 한양대 정시 경쟁률
'생활정보' 카테고리의 다른 글
약대 입시 약대 정시 경쟁률 2024 합격자 발표 (0) | 2024.01.10 |
---|---|
2024 대학입시 정시 경쟁률 카이스트 지스트 디지스트 유니스트 켄텍 (0) | 2024.01.09 |
2024 대학입시 정시 발표 정시 일정 서울대 연세대 고려대 서강대 성균관대 (0) | 2024.01.07 |
2024 대학입시 연세대 정시 경쟁률 최종 전형일정 (0) | 2024.01.07 |
2024 대학입시 고려대 정시 경쟁률 최종 (0) | 2024.01.07 |