2026 수능 일이 다가오고 있습니다. 2025년 수능 결과는 '2026년 대학입시'에 중요한 지표가 됩니다. 2025 수능 등급컷(확정) 결과를 과목별로 원점수, 표준점수, 백분위로 정리했습니다. 수능을 준비하는 학생과 학부모들에게 도움이 되길 바랍니다.

2025 수능 등급컷 원점수 표준점수 백분위
✅ 표준점수 란?
표준점수는 수험생의 '원점수(맞힌 점수)'가 전체 수험생의 평균 점수에서 얼마나 떨어져 있는지를 나타내는 지표입니다. 따라서 단순히 점수가 높은지 낮은지만 보는 것이 아니라, 시험의 난이도와 평균 수준을 반영한 상대적인 성취도를 보여줍니다.
시험이 어려워서 전체 점수가 낮게 나와도, 상대적으로 잘 본 사람은 표준점수가 높게 나올 수 있습니다. 이 때문에 대학들은 공정한 평가를 위해 표준점수를 중요하게 반영합니다.
표준점수 = (원점수−평균) / 표준편차 ×20+100
평균은 보통 100점 수준으로 맞춰지고, 표준편차 1 단위(약 20점)가 실력 차이를 나타냅니다.
예를 들어 표준점수 120점이면, 평균보다 약 1 표준편차 높은 성적을 의미합니다.
✅ 백분위 란?
백분위는 수험생이 전체 응시자 중 상위 몇 %에 속하는지를 나타냅니다.
1부터 100까지의 수치로 표시되며, 본인보다 낮은 점수를 받은 수험생의 비율을 의미합니다.
백분위= {(전체응시자수−자기보다 높은 점수를 받은 사람수) /전체응시자수} ×100
백분위가 90이라면, 전체 수험생 중 90%보다 높은 점수를 받았다는 뜻입니다.
백분위는 '등급(1~9등급)'을 나누는 기준으로도 활용됩니다.
✅ 수능 등급컷 백분위 관계
수능 등급은 백분위 기준으로 다음과 같이 나뉩니다.
| 등급 | 백분위 구간 | 상위 비율 |
| 1등급 | 96 ~ 100 | 상위 4% |
| 2등급 | 89 ~ 95 | 상위 11% 이내 |
| 3등급 | 77 ~ 88 | 상위 23% 이내 |
| 4등급 | 60 ~ 76 | 상위 40% 이내 |
| 5등급 | 40 ~ 59 | 상위 60% 이내 |
| 6등급 | 23 ~ 39 | 상위 77% 이내 |
| 7등급 | 11 ~ 22 | 상위 89% 이내 |
| 8등급 | 4 ~ 10 | 상위 96% 이내 |
| 9등급 | 0 ~ 3 | 하위 4% |
예를 들어, 1등급은 상위 약 4% 이내, 2등급은 상위 약 11% 이내, 3등급은 상위 약 23% 이내를 의미합니다.
2025 수능 등급컷 (확정)
국어 - 화법과 작문 / 언어와 매체
| 국어 (화법과 작문) | 국어 (언어와 매체) | |||||
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 100 | 136 | 99 | 100 | 139 | 100 |
| 1등급 | 95 | 131 | 96 | 92 | 131 | 96 |
| 2등급 | 88 | 125 | 89 | 86 | 125 | 89 |
| 3등급 | 79 | 117 | 77 | 77 | 117 | 77 |
| 4등급 | 69 | 107 | 60 | 66 | 107 | 60 |
| 5등급 | 58 | 96 | 40 | 55 | 96 | 40 |
| 6등급 | 45 | 84 | 23 | 42 | 84 | 23 |
| 7등급 | 33 | 72 | 11 | 30 | 72 | 11 |
| 8등급 | 23 | 63 | 4 | 20 | 63 | 4 |
수학 - 확률과통계 / 미적분
| 수학(확률과통계) | 수학(미적분) | |||||
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 100 | 135 | 99 | 100 | 140 | 100 |
| 1등급 | 94 | 131 | 97 | 88 | 131 | 97 |
| 2등급 | 84 | 124 | 90 | 77 | 123 | 89 |
| 3등급 | 75 | 117 | 76 | 69 | 117 | 76 |
| 4등급 | 65 | 110 | 59 | 61 | 110 | 59 |
| 5등급 | 47 | 96 | 40 | 42 | 96 | 40 |
| 6등급 | 22 | 78 | 23 | 18 | 78 | 23 |
| 7등급 | 14 | 72 | 11 | 10 | 72 | 11 |
| 8등급 | 10 | 70 | 5 | 6 | 69 | 4 |
수학 (기하) / 영어
| 수학(기하) | 영어 | |||||
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 100 | 139 | 100 | 100 | - | - |
| 1등급 | 90 | 131 | 97 | 90 | - | - |
| 2등급 | 79 | 123 | 89 | 80 | - | - |
| 3등급 | 72 | 117 | 76 | 70 | - | - |
| 4등급 | 63 | 110 | 59 | 60 | - | - |
| 5등급 | 45 | 96 | 40 | 50 | - | - |
| 6등급 | 22 | 78 | 23 | 40 | - | - |
| 7등급 | 14 | 72 | 11 | 30 | - | - |
| 8등급 | 10 | 69 | 4 | 20 | - | - |
한국사 / 제2외국어
| 한국사 | 제2외국어 | |||||
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | - | - | 50 | - | - |
| 1등급 | 40 | - | - | 45 | - | - |
| 2등급 | 35 | - | - | 40 | - | - |
| 3등급 | 30 | - | - | 35 | - | - |
| 4등급 | 25 | - | - | 30 | - | - |
| 5등급 | 20 | - | - | 25 | - | - |
| 6등급 | 15 | - | - | 20 | - | - |
| 7등급 | 10 | - | - | 15 | - | - |
| 8등급 | 5 | - | - | 10 | - | - |
사회탐구(사탐)
| 생활과 윤리 | 윤리와 사상 | |||||
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 77 | 100 | 50 | 73 | 100 |
| 1등급 | 41 | 68 | 96 | 42 | 66 | 95 |
| 2등급 | 37 | 64 | 90 | 39 | 63 | 90 |
| 3등급 | 32 | 59 | 77 | 34 | 59 | 77 |
| 4등급 | 26 | 52 | 59 | 27 | 53 | 59 |
| 5등급 | 20 | 46 | 39 | 20 | 46 | 41 |
| 6등급 | 16 | 42 | 25 | 14 | 41 | 24 |
| 7등급 | 12 | 38 | 12 | 10 | 37 | 11 |
| 8등급 | 8 | 34 | 3 | 7 | 35 | 4 |
사회탐구 (사탐) - 한국지리 / 세계지리
| 한국지리 | 세계지리 | |||||
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 69 | 100 | 50 | 68 | 100 |
| 1등급 | 47 | 67 | 97 | 47 | 66 | 98 |
| 2등급 | 43 | 64 | 88 | 43 | 63 | 88 |
| 3등급 | 38 | 60 | 77 | 39 | 60 | 78 |
| 4등급 | 28 | 53 | 61 | 32 | 54 | 61 |
| 5등급 | 16 | 44 | 38 | 21 | 46 | 40 |
| 6등급 | 12 | 41 | 25 | 13 | 40 | 21 |
| 7등급 | 8 | 38 | 10 | 9 | 37 | 11 |
| 8등급 | 7 | 37 | 5 | 5 | 34 | 3 |
사회탐구 (사탐) - 동아시아 / 세계사
| 동아시아 | 세계사 | |||||
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 67 | 99 | 50 | 68 | 99 |
| 1등급 | 48 | 66 | 96 | 47 | 66 | 95 |
| 2등급 | 45 | 64 | 90 | 44 | 64 | 89 |
| 3등급 | 40 | 60 | 77 | 39 | 60 | 78 |
| 4등급 | 31 | 54 | 61 | 30 | 53 | 60 |
| 5등급 | 19 | 45 | 40 | 19 | 45 | 39 |
| 6등급 | 12 | 40 | 21 | 14 | 41 | 24 |
| 7등급 | 9 | 38 | 11 | 10 | 38 | 11 |
| 8등급 | 5 | 35 | 3 | 7 | 3699 | 5 |
사회탐구 (사탐) - 경제 / 정치와법
| 경제 | 정치와법 | |||||
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 72 | 99 | 50 | 66 | 99 |
| 1등급 | 47 | 69 | 97 | 48 | 65 | 97 |
| 2등급 | 42 | 65 | 90 | 44 | 62 | 88 |
| 3등급 | 34 | 59 | 77 | 40 | 59 | 75 |
| 4등급 | 25 | 52 | 61 | 35 | 55 | 60 |
| 5등급 | 17 | 45 | 40 | 24 | 47 | 41 |
| 6등급 | 12 | 41 | 23 | 15 | 40 | 22 |
| 7등급 | 9 | 39 | 12 | 11 | 37 | 11 |
| 8등급 | 6 | 36 | 4 | 7 | 34 | 4 |
사회탐구 (사탐) - 사회문화
| 사회문화 | ||||||
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 69 | 100 | |||
| 1등급 | 45 | 65 | 95 | |||
| 2등급 | 42 | 62 | 89 | |||
| 3등급 | 38 | 59 | 78 | |||
| 4등급 | 32 | 54 | 59 | |||
| 5등급 | 26 | 48 | 41 | |||
| 6등급 | 18 | 41 | 23 | |||
| 7등급 | 12 | 36 | 11 | |||
| 8등급 | 7 | 32 | 4 | |||
과학탐구 (과탐) - 물리학 / 화학
| 물리학 | 화학 | |||||
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 67 | 99 | 50 | 65 | 97 |
| 1등급 | 48 | 65 | 96 | 50 | 65 | 97 |
| 2등급 | 45 | 63 | 90 | 47 | 63 | 90 |
| 3등급 | 40 | 59 | 77 | 41 | 59 | 75 |
| 4등급 | 33 | 54 | 59 | 34 | 54 | 59 |
| 5등급 | 24 | 47 | 41 | 24 | 46 | 40 |
| 6등급 | 15 | 40 | 22 | 25 | 40 | 22 |
| 7등급 | 11 | 37 | 13 | 11 | 37 | 12 |
| 8등급 | 7 | 34 | 4 | 7 | 34 | 3 |
과학탐구 (과탐) - 생명과학 / 지구과학
| 생명과학 | 지구과학 | |||||
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 70 | 100 | 50 | 72 | 100 |
| 1등급 | 45 | 65 | 96 | 44 | 67 | 96 |
| 2등급 | 42 | 62 | 90 | 39 | 63 | 88 |
| 3등급 | 37 | 58 | 75 | 35 | 59 | 77 |
| 4등급 | 34 | 55 | 62 | 28 | 53 | 59 |
| 5등급 | 27 | 48 | 41 | 20 | 46 | 40 |
| 6등급 | 20 | 41 | 23 | 14 | 41 | 23 |
| 7등급 | 14 | 36 | 10 | 10 | 37 | 12 |
| 8등급 | 10 | 32 | 4 | 7 | 35 | 4 |
과학탐구 (과탐) - 물리학 2 / 화학 2
| 물리학 2 | 화학 2 | |||||
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 70 | 98 | 50 | 73 | 99 |
| 1등급 | 48 | 69 | 96 | 45 | 69 | 96 |
| 2등급 | 44 | 66 | 91 | 39 | 64 | 89 |
| 3등급 | 35 | 59 | 77 | 33 | 59 | 78 |
| 4등급 | 25 | 51 | 61 | 25 | 52 | 61 |
| 5등급 | 15 | 44 | 37 | 17 | 46 | 41 |
| 6등급 | 12 | 41 | 21 | 11 | 41 | 23 |
| 7등급 | 10 | 40 | 14 | 8 | 38 | 11 |
| 8등급 | 6 | 37 | 5 | 5 | 36 | 4 |
과학탐구 (과탐) - 생명과학 2 / 지구과학 2
| 생명과학 2 | 지구과학 2 | |||||
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 72 | 100 | 50 | 72 | 99 |
| 1등급 | 44 | 67 | 96 | 47 | 70 | 97 |
| 2등급 | 39 | 63 | 88 | 41 | 65 | 89 |
| 3등급 | 35 | 59 | 77 | 34 | 60 | 78 |
| 4등급 | 28 | 53 | 61 | 22 | 50 | 60 |
| 5등급 | 19 | 46 | 41 | 14 | 44 | 37 |
| 6등급 | 14 | 41 | 24 | 11 | 41 | 19 |
| 7등급 | 10 | 38 | 12 | 9 | 40 | 12 |
| 8등급 | 6 | 35 | 4 | 5 | 37 | 3 |
2025 수능 배치표 주요대학 인문계 자연계 주요학과
2025 수능 실채점 결과를 바탕으로 대성학원이 발표한 배치표 결과에 따르면 주요 대학 인문계의 경우 이대 의예(인문)가 표준점수 409점(백분위 295점)으로 가장 높습니다. 서울대 경영이 표준점
now-trend.com
2025 수능 배치표 의대 치대 약대 한의대 수의대 실채점 기준
2025 수능 배치표 의대 치대 약대 한의대 수의대 실채점 기준
2025년 수능 실채 점 결과 가장 높은 합격선은 서울대 의예과로 418점으로 예상됩니다. 다음으로 연세대 의예과 417점, 카톨릭 의예과 415점입니다. 치의예 톱은 서울대가 411점, 약대는 서울대 407점,
now-trend.com
2025 수능 배치표 IN서울 주요 대학 모집단위
서울중등이 2025 수능 결과를 분석해 정시 지원 가능 점수를 발표했습니다. 톱은 418점을 기록한 서울대 의예과,다음으로 서울대(지균)는 417점으로 예상합니다. 서울 중등이 발표한 2025 수능 배치
now-trend.com
2025 수능 배치표 IN서울 주요 대학 모집단위
서울중등이 2025 수능 결과를 분석해 정시 지원 가능 점수를 발표했습니다. 톱은 418점을 기록한 서울대 의예과,다음으로 서울대(지균)는 417점으로 예상합니다. 서울 중등이 발표한 2025 수능 배치
now-trend.com
'교육 입시' 카테고리의 다른 글
| 2024 대입 외고 국제고 서울대 합격 진학률 순위 (0) | 2025.03.20 |
|---|---|
| 2025 정시 모집 중앙대 변표 변환표준점수 백분위 (0) | 2024.12.25 |
| 2025 정시 가나다군 대학 모집 일정 진학사 모의지원 (0) | 2024.12.14 |
| 2025 수능 배치표 IN서울 주요 대학 모집단위 (0) | 2024.12.10 |
| 2025 수능 배치표 서울대 자연계 인문계 실채점 기준 (0) | 2024.12.09 |